Trade Capacity
24.92%
Southeast Asia
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
12.54%
North America
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
6.53%
South America
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
5.50%
Africa
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
3.67%
Oceania
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
3.39%
Western Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
3.22%
Eastern Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
2.72%
Southern Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
2.61%
Northern Europe
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
2.26%
Eastern Asia
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
2.01%
South Asia
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
1.80%
Mid East
(Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series)
Main Markets | Total Revenue (%) | Main Product(s) |
---|---|---|
Domestic Market | 28.48% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Southeast Asia | 24.92% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
North America | 12.54% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
South America | 6.53% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Africa | 5.50% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Oceania | 3.67% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Western Europe | 3.39% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Eastern Europe | 3.22% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Southern Europe | 2.72% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Northern Europe | 2.61% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Eastern Asia | 2.26% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
South Asia | 2.01% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Mid East | 1.80% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Central America | 0.35% | Chiller & Mold Controller Series, Mixing Material Series, Feeding & Conveying Series, Granulating Recycling Series, Drying Dehumidifying Series |
Total Annual Revenue: | confidential | |
---|---|---|
Total Export Revenue : | confidential | |
Export Percentage: | 71.52% |
Business Terms
Accepted Delivery Terms: | FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Accepted Payment Currency: | USD, CNY | |||
Accepted Payment Type: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash | |||
Nearest Port: | Jiangmen, Shenzhen, Guangzhou |
Trade Ability
Language Spoken: | English | |
---|---|---|
No. of Employees in Trade Department: | 11-20 People | |
Average Lead Time: | 10 Day(s) | |
Export License Registration NO: | 02506420 | |
Export Mode: |
Using an agent
Have Own Export License
|